中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 泳者 | 参评项目 | 新闻纪录片 (电视) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 0时24分24秒 | 语种 | 中文 | ||||||||||||||||||||||
作者 (主创人员) | 叶暾、章韬、赵栢唯、贾佳、 毛汪蕾、卢嘉玺、赵冠杰 | 编辑 | 陈婕、张云洁、高琳璐 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 浙江广播电视集团 | 发布端/账号/媒体名称 | 浙江卫视 | ||||||||||||||||||||||
刊播版面 (名称和版次) | 浙江卫视《周末面孔》栏目 | 刊播日期 | 2024-12-14 18:00 | ||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 巴黎奥运会,中国游泳“打最硬的仗,摘最亮的星”,奖牌总数创历史之最,其中,浙江泳将潘展乐更是一鸣惊人,成为奥运“双金”得主。 新闻纪录片《泳者》以“初飞”“展翅”“勇进”三个篇章,讲述“世界飞鱼”潘展乐的追梦故事。除了面对面专访潘展乐,片中,奥运冠军叶诗文、汪顺、徐嘉余,世界冠军余依婷、费立纬等悉数亮相,以多个视角和众多独家采访,呈现潘展乐的独特个性和鲜活形象,同时展现浙江泳军“老将不懈怠、新人勇追赶”的精神风貌与生动群像,折射中国游泳激流勇进的发展态势,为体育强国之路烙上了鲜明的时代印记。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | 新闻纪录片《泳者》首播后,在中国蓝新闻新媒体矩阵、Z视介客户端等持续推送,一连拿下多个全国热搜,人民日报、新华社等央媒及抖音、小红书、B站等商业平台分发,相关内容总传播量1.4亿次。互联网上,关于《泳者》的讨论持续不断,更有观众自发编写影评点赞。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 新闻纪录片《泳者》选题精准、选材精彩,既有新闻性、故事性,又有纪实性、艺术性,特别是通过大量鲜活的比赛训练场景展现人物性格,通过众多生动的人物访谈走进“泳者”内心,让观众和网友深有共鸣,激励了更多年轻人投身游泳事业,激发全民对游泳运动的兴趣和热爱,促进了游泳运动的发展,展现浙江泳军的壮大之路,赞美运动员的拼搏精神,激发社会各界的奋斗精神,对于推动体育强国建设具有重要意义。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak
泳者

