中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | “一盒药重复结算60次”之谜,国家医保局五问五答揭示背后各种违法行为 | 参评项目 | 通讯 (新媒体) | ||||||||||||||||||||||
字数/时长 | 2512 字 ; 0时0分0秒 | 语种 | 中文 | ||||||||||||||||||||||
作者(主创人员) | 葛慧 | 编辑 | 陈姗姗、胡军华 | ||||||||||||||||||||||
原创单位 | 上海广播电视台 | 发布端/账号/媒体名称 | 第一财经客户端/上海广播电视台 | ||||||||||||||||||||||
刊播日期 | 2024-11-07 16:23 | ||||||||||||||||||||||||
作品网址 | https://m.yicai.com/news/102348104.html | ||||||||||||||||||||||||
是否为“三好作品” | 是 | ||||||||||||||||||||||||
采编过程 (作品简介) | 11月2日,国家医保局发布《关于对复方阿胶浆药品追溯码重复情况开展核查的公告》,引起全社会高度关注。此前第一财经已经从公司角度进行解读,并及时跟进了医保局的相关回复。在医保局五问五答的回复后,本篇作品第一时间跟进解读,提示了药品流通环节中的各种违法行为和可能的法律风险,揭示“回流药”的存在不仅损害了企业的利益,更损害了消费者的个人利益,并提示个人如何应对重复扫码行为。作品收获了微博热搜第10,相关话题阅读量373.4万。 | ||||||||||||||||||||||||
社会效果 | #医保局五问五答一盒药重复结算60次#话题获得当天微博热搜第10,相关话题阅读量373.4万。作品获得2024年11月中宣三好“地方媒体”好报道。 | ||||||||||||||||||||||||
传播数据 |
| ||||||||||||||||||||||||
初评评语 (推荐理由) | 1.作品快速跟进了公众高度关注的话题,积极解读国家医保局的政策,及时回应了公众疑惑,并提示公众如何维护个人利益。 2.作品以积极的态度推动全社会参与药品追溯码信息库建设,帮助国家医保局精准发现和打击药品回流和串换的违法行为,维护社保基金的安全,产生良好的社会效益。 | ||||||||||||||||||||||||
pagebreak
中国新闻奖获奖作品二维码
作品标题:“一盒药重复结算60次”之谜,国家医保局五问五答揭示背后各种违法行为


