中国新闻奖获奖作品推荐表
作品标题 | 停!湖南80台风力发电机为候鸟让路 | 参评项目 | 消息 (电视) | ||||||
字数/时长 | 00时02分45秒 | 语种 | 中文 | ||||||
作者 (主创人员) | 魏波、白云龙、蒋军林、林梓楠、廖麒 | 编辑 | 刘振宇、黄莎娜、张冰宇 | ||||||
原创单位 | 湖南广播电视台 | 发布端/账号/ 媒体名称 | 湖南卫视 | ||||||
刊播版面 (名称和版次) | 湖南新闻联播 | 刊播日期 | 2024-11-23 18:49 | ||||||
是否为“三好作品” | 否 | ||||||||
采编过程 (作品简介) | 作品聚焦湖南风电企业“为候鸟让路”的生态实践,主创团队以“千年鸟道”蓝山县云冰山为切入点,深入调研东亚—澳大利西亚候鸟迁飞通道生态保护痛点,全景式呈现风力发电与候鸟迁徙的冲突与和解。 采编中,记者历时半个月走访林业部门、风电企业与科研机构,获取权威数据与核心决策细节。在迁徙季深入海拔1400米风电场,蹲守拍摄候鸟夜迁实况,以多维视角还原政企协商、技术攻关的破局之路,凸显“暂停风机两月,守护生命千年”的生态伦理。 报道以航拍鸟群与巨型风机的视觉碰撞开篇,用数据动画解析迁飞路线与风机布局的矛盾,以同期声直击政企“舍利护生态”的抉择瞬间,最终以风机重启后鸟群安然过境的画面收尾,形成强烈叙事张力。 | ||||||||
社会效果 | 作品以湖南风电企业生态实践为样本,引发全社会对“双碳”目标下绿色发展路径的深度思考。报道全网播放量破百万次,短视频平台相关话题播放量超2亿次,#守护候鸟#微博话题阅读量超3000万,《人民日报》、新华社、总台央视等主流媒体纷纷前来湖南采访,形成现象级传播。 报道推动政策与行业变革,国家林草局将其作为典型案例向全国推介,湖南省出台专项规定,要求风电项目立项前强制开展鸟类影响评估。华能、国能等央企主动调整风电场建设布局,推广“叶片降噪涂装”“迁徙季限转”等技术,实现减排护鸟双赢。 社会各界反响强烈,超十家环保组织发起“护鸟联名行动”,仅是蓝山县候鸟保护志愿者就增至3000余人,为全球生物多样性保护贡献中国叙事样本。 | ||||||||
传播数据 |
| ||||||||
初评评语 (推荐理由) | 报道聚焦湖南风电企业“为候鸟让路”的生态实践,主创团队以“千年鸟道”蓝山县云冰山为切入点,深入调研东亚—澳大利西亚候鸟迁飞通道生态保护痛点,全景式呈现风力发电与候鸟迁徙的冲突与和解。报道直面绿色转型的时代课题,以湖南风电“舍利护鸟”的破局实践为切口,通过海拔千米风电场捕捉人鸟博弈现场,凸显“暂停风机两月,守护生命千年”的生态伦理,用扎实调研揭示“双碳”目标下的生态治理智慧,以政企协同破局的生动样本,诠释“人与自然和谐共生”的新发展理念。作为电视消息,报道采用了多个采访对象的同期声,更具直观性、感染力,体现了扎实的采访作风。 | ||||||||
pagebreak

